
ANM GNM Paid Batch Student List
| Name | Marks | GNM Rank | GNM Cat Rank | ANM Rank | ANM Cat Rank |
| Shreya Dhar | 101.6667 | 95 | 2 | ||
| Sudipta halder | 92 | 407 | 139 | 378 | 133 |
| Shibu | 91.75 | 414 | SC 141, CD 30 | ||
| Shikha Loha | 90.75 | 445 | 50 | 411 | 49 |
| Silpa Adhikary | 89.25 | 487 | 8 | 448 | 7 |
| Md Sajid | 89.16 | 492 | 139 | ||
| Trisha Bera | 88.3333 | 522 | Na | ||
| Sneha Mondal | 88.333 | 527 | 9 | 482 | 8 |
| Sumana Halder | 88.25 | 530 | 485 | ||
| Souda Sultana | 87 | ||||
| Sneha samanta | 86.5 | 613 | 72 | 560 | 65 |
| Soma Gantait | 86.3333 | 631 | 576 | ||
| Arghya Kuila | 86.33 | 633 | 15 | ||
| Sangita Mondal | 85.8333 | 662 | 18 | 604 | 15 |
| Samina Khatun | 85.0833 | 701 | 184 | 639 | 164 |
| Sikha Sardar | 84.333 | 750 | 224 | ||
| Soumita Roy | 84 | 696 | |||
| SHUVO MANDAL | 83.91 | 228 | |||
| Moni Biswas | 83.333 | 827 | 735 | ||
| Megha Das | 83.33 | 800 | 22 | 718 | 17 |
| Ayantika Manna | 82.9167 | 851 | 120 | 756 | 103 |
| Mou Karmakar | 82.833 | 863 | 122 | 769 | 105 |
| Mousumi mahato | 82.75 | 874 | 126 | 779 | 108 |
| Purnima Goswami | 82.75 | 868 | 27 | 774 | 30 |
| Sobita Mondal | 82.333 | 902 | 263 | 803 | 242 |
| Sneha Jana | 82.0833 | 819 | |||
| Sk rabeya | 81.8333 | 940 | 836 | ||
| Sriparna Hazra | 81.83 | 937 | 37 | 834 | 26 |
| Arpita Ghosh | 81.66 | 951 | 846 | ||
| ANKITA GHOSH | 81.25 | 984 | 875 | ||
| Dipanwita maity | 81.25 | 992 | 150 | 882 | 120 |
| Rajashree Banerjee | 81.1667 | 996 | 885 | ||
| Sumana Bera | 81.08 | 1001 | 890 | ||
| DEBIKA SANTRA | 81 | 1011 | 159 | 901 | 134 |
| Asmoni Parvin | 80.5833 | 1049 | 259 | 937 | 224 |
| Sukanya Mondal | 80.5833 | 941 | 33 | ||
| Asmita Bera | 80.5 | 1056 | 288 | 944 | 265 |
| Puja Nandi | 80.25 | 962 | 36 | ||
| Rupa Singha | 80.1667 | 1081 | 173 | 966 | 147 |
| Ananya Sarkar | 79.9267 | 1099 | 982 | ||
| Suparna Karmakar | 79.75 | 1123 | 186 | 1005 | 160 |
| Dipan Das | 79.75 | 1127 | 301 | ||
| Tulana Pan | 79.5833 | 1022 | |||
| Anwesha Bera | 79.5833 | 1141 | 43 | 1020 | 40 |
| Mousumi Paul | 79.5833 | 1148 | 190 | 1027 | 164 |
| Masuma Khatun | 79.5 | 1163 | 279 | 1038 | 239 |
| Dipti Ghorai | 79.33 | 1170 | 1049 | ||
| Nazia Sultana | 79.25 | 1183 | 283 | 1056 | 243 |
| Debika Dutta | 79.1667 | 1191 | 200 | 1062 | 172 |
| Alisa Biswas | 79.0833 | 1201 | 286 | 1071 | 245 |
| Alisa Biswas | 79.0833 | 1201 | 286 | 1071 | 245 |
| Neha Bhattacharya | 79 | 1124 | |||
| Zakia Akhtar | 79 | 1261 | 297 | 1126 | 255 |
| Arpita Pradhan. | 78.75 | 1243 | |||
| Suhana Nasrin | 78.6667 | 1247 | 292 | ||
| Archita Gorain | 78.66 | 1249 | CD -52 | 1116 | CD -46 |
| Priyanka ganguly | 78.5833 | 1255 | 1133 | ||
| RISHITA GAYEN | 78.5833 | 1257 | 53 | 1122 | 48 |
| Nilanjana porel | 78.5833 | 1256 | 325 | 1121 | 300 |
| Puja paul | 78.3333 | 1294 | 229 | 1154 | 198 |
| Purnima Kuiry | 78.3333 | 1292 | 228 | 1153 | 197 |
| Raihana yasmin | 78.083 | 1321 | 308 | 1178 | 265 |
| Barsha Gorai | 77.75 | 1366 | Cd- 56 | 1217 | Cd-50 |
| Shreya Metya | 77.6667 | 1370 | 59 | 1220 | 52 |
| Sakina Aktar Ansari | 77.5833 | 1389 | 324 | 1236 | 279 |
| Rajiya Sultana | 77.41 | 1420 | 256 | 1266 | 225 |
| Azmina Seherin | 77.3333 | 1433 | 330 | 1279 | 285 |
| SAMADRITA GHOSH | 77.33 | 1437 | Cd - 61 | 1283 | Cd- 54 |
| Bristi saha | 77.25 | 1449 | 1293 | ||
| Fultusi Khatun | 77.25 | 1446 | 334 | 1290 | 289 |
| Soma Samanta | 77.25 | 1447 | 1291 | ||
| Benozir Sultana | 77.08 | 1482 | 341 | 1322 | 295 |
| Soma Khatua | 77 | 1494 | 1335 | ||
| Shibani Mondal | 76.83 | 1526 | 1366 | ||
| JESMINA KHATUN | 76.5833 | 1570 | 360 | 1402 | 313 |
| Rumi Ghosh | 76.5833 | 1568 | 290 | 1400 | 257 |
| Arpita maji | 76.5833 | 1665 | 289 | 1397 | 256 |
| Debamita Chakraborty | 76.56 | 1565 | 1393 | ||
| Sreya Pradhan | 76.5 | 1583 | 294 | 1415 | 261 |
| Piyasa Ghorami | 76.4169 | 1590 | 1421 | ||
| Disha Patra | 76 | 1620 | 300 | 1448 | 266 |
| Antara saha | 76.25 | 1635 | 65 | 1462 | 58 |
| Bristi Ghoshal | 76.25 | 1638 | |||
| Shilpa Karmakar | 76.25 | 1641 | 304 | 1468 | 269 |
| Sayani Ghosh | 76.0833 | 1656 | 308 | 1484 | 274 |
| Pratyusha Kumar | 76.08 | 1652 | 1480 | ||
| Priya Ghosh | 76.08 | 1665 | 311 | 1492 | 277 |
| Arpita Tantubay | 76 | 1675 | 314 | 1502 | 280 |
| Susmita Mandal | 76 | 1666 | 402 | 1493 | 369 |
| Chandana Halder | 76 | 1668 | 86 | 1495 | 77 |
| Sunanda Halder | 75.666 | 1725 | 408 | 1550 | 376 |
| Shreyasi das | 75.5833 | 1741 | 96 | 1535 | 86 |
| Sneha pramanik | 75.56 | 1738 | 1532 | ||
| Sumana Das | 75.33 | 1797 | 347 | 1615 | 309 |
| Keya pal | 75.25 | 1799 | 348 | 1617 | 310 |
| Lipi Mahato | 75 | 1842 | 314 | 312 | |
| Mitra Paul | 74.9167 | 1857 | 358 | 1674 | 321 |
| Puja Pal | 74.8333 | 1875 | 362 | 1691 | 325 |
| Samima Parvin | 74.75 | 1892 | 426 | 1706 | 379 |
| Susmita Ganguly | 74.75 | 1885 | 103 | 1700 | 94 |
| Puja Mondal | 74.75 | 1897 | 444 | ||
| Suparna Singha | 74.6667 | 1902 | 370 | 1712 | 332 |
| Chandrika Parui | 74.5 | 1937 | 375 | 1741 | 337 |
| Sneha chakraborty | 74.4167 | 1954 | 1755 | ||
| Shrabanti Das | 74.4167 | 1957 | 108 | 1767 | 98 |
| Pallabi Majhi | 74.4167 | 1956 | 457 | 1756 | 416 |
| Arpita Mondal | 74.3333 | 1969 | 461 | 1769 | 420 |
| Serina Akhtar | 74.25 | 1989 | 447 | 1786 | 397 |
| Sananda pramanik | 74.25 | 1994 | 1791 | ||
| Riya Debnath | 74.0833 | 2030 | 396 | 1821 | 352 |
| Soumili Gayen | 74.0833 | 2023 | 1815 | ||
| Susmita Sasmal | 74.0833 | 2016 | |||
| Riya Mondal | 74.00833 | 2019 | 112 | 1813 | 101 |
| Tanushree das | 74 | 2018 | 1812 | ||
| Tanusree Roy | 74 | 2048 | 116 | 1837 | 105 |
| Payel das | 74 | 2036 | 473 | 1850 | 423 |
| Sayani saha | 74 | 2042 | 474 | 1832 | 430 |
| Priyanka Dutta | 74 | 2045 | 400 | 1835 | 356 |
| Srabani patra | 73.833 | 2072 | 118 | 1859 | 106 |
| Aditi Dinda | 73.6667 | 2112 | 1894 | ||
| Koyel Mehatory | 73.5833 | 2124 | 424 | 1905 | 377 |
| Ananya Mondal | 73.58 | 2122 | |||
| Punam Mukherjee | 73.58 | 2137 | 1916 | ||
| Prativa Ray | 73.5 | 2142 | 492 | 1921 | 446 |
| Rupsa Bhandari | 73.5 | 2155 | 432 | 1933 | 384 |
| Sarmistha Das | 73.4167 | 2166 | 1944 | ||
| Ponika Arya | 73.3333 | 2183 | 500 | 1959 | 453 |
| Sinjini Das | 73.33 | 2172 | 439 | 1948 | 391 |
| Jhuma Dey | 73.25 | 2203 | 449 | 1980 | 401 |
| Tanisha Bandyopadhyay | 73.17 | 2215 | |||
| Lakshmi Bhadra | 73.1667 | 2210 | 450 | 1986 | 402 |
| Sahin Praveen | 73.1667 | 2216 | 489 | 1991 | 437 |
| Gargi Chakraborty | 73.16 | 2217 | 1992 | ||
| Nabayita Nafisa Ali | 73.0833 | 2239 | 2012 | ||
| Riya Pramanik | 73.0833 | 2237 | 458 | 2010 | 409 |
| Bandana Rajak | 73.0833 | 2234 | 509 | 2007 | 461 |
| Sayani Mukherjee | 73.083 | 2228 | 2001 | ||
| SIKHA SANTRA | 73.08 | 2241 | 2004 | ||
| Nupur Saha | 73 | 2248 | 510 | 2020 | 462 |
| Kousik sarkar | 73 | 2250 | 511 | ||
| Mobina Sultana | 72.9167 | 2260 | 2032 | ||
| Madhumita Pradhan | 72.91 | 2261 | 466 | 2033 | 416 |
| Nisha Garai | 72.856 | 1335 | 436 | 2102 | |
| Mitali Langal | 72.75 | 2292 | 134 | 2060 | 121 |
| Moumita Pradhan | 72.75 | 2295 | 504 | 2063 | 452 |
| Ankita Ghosh | 72.75 | 2304 | 437 | 2072 | 422 |
| Pinki Pal Dutta | 72.6667 | 2319 | 481 | 2087 | 430 |
| Arifa Sultana | 72.5833 | 2333 | 508 | 2100 | 456 |
| Sanjita chaki | 72.58 | 2341 | CD=75 | 2106 | CD=67 |
| Supriya Adak | 72.58 | 2332 | 138 | 2099 | 125 |
| Tanisha Biswas | 72.5 | 2361 | |||
| Bipasha pal | 72.5 | 2348 | 492 | 2112 | 440 |
| Anwesha pan | 72.5 | 2354 | 142 | 2119 | 129 |
| Rani Gorai | 72.5 | 2365 | 495 | 2128 | 444 |
| Raka Biswas | 72.333 | 2403 | 540 | 2163 | 487 |
| Sarbani Mondal | 72.333 | 2392 | 144 | 2152 | 131 |
| Tayeba Sultana | 72.33 | 2399 | 519 | 2158 | 467 |
| Sangita shaw | 72.33 | 2393 | 500 | 2153 | 449 |
| Puja mahato | 72.25 | ||||
| Debjani karmakar | 72.1667 | 2439 | 511 | ||
| Muskan Khatun | 72.16 | 2437 | 2193 | ||
| Karima Khatun | 72.0833 | 2467 | 530 | 2222 | 477 |
| Anannya Ghosh | 72.0833 | 2471 | Obc-b | 2226 | Obc -b |
| Ishita Dey Sarkar | 72.08 | 2475 | |||
| Trisha Mondal | 72 | 2485 | 553 | 2237 | 500 |
| Nandini chakraborty | 71.9167 | 2498 | 2249 | ||
| Arpita Chakraborty | 71.9167 | 2505 | 2257 | ||
| Riya Pratihar | 71.91 | 2502 | 149 | 2255 | 136 |
| Sritapa Manna | 71.6668 | 2563 | 2307 | ||
| Meghna Das | 71.6667 | 2562 | 2562 | 2306 | 2306 |
| Suchitra mandal | 71.66 | 2569 | 570 | 2312 | 517 |
| Swikriti Nath | 71.5833 | 2607 | 551 | 2344 | 496 |
| Priya pal | 71.5833 | 2587 | 545 | 2328 | 492 |
| SARAJU MAITI | 71.5833 | 2588 | 156 | 2329 | 143 |
| MOUSUMI GORAIN | 71.5833 | 2600 | 548 | 2338 | 494 |
| Avik Halder | 71.5 | 2628 | 2365 | ||
| Chandrima Mukherjee | 71.4167 | 2640 | 2376 | ||
| Ruhani Yasmin | 71.4167 | 2636 | 549 | 2373 | 492 |
| Shreyasri saha | 71.41 | 2634 | 160 | 2371 | 147 |
| Puja Das | 71.3333 | 2682 | 2415 | ||
| Pritha Biswas | 71.3333 | 2661 | 2395 | ||
| Puja Das | 71.3333 | 2682 | 2415 | ||
| Barsha Pal | 71.25 | 2697 | 572 | 2430 | 517 |
| Madhurita Ghosh | 71.1667 | 2722 | 580 | ||
| Sanchari saha | 71.1667 | 2716 | 577 | 2447 | 522 |
| PRIYANKA GARAI | 71.1667 | 2730 | 582 | 2457 | 525 |
| Meherin Nargis | 71.0833 | 2753 | 564 | 2481 | 505 |
| Arpita Debnath | 71.08 | 2746 | 589 | 2472 | 531 |
| Sabikun Nahar | 71 | 2769 | 570 | 2496 | 510 |
| Soham Banerjee | 71 | 2545 | |||
| Joyashree Mahato | 71 | 2746 | 588 | ||
| Dipti Kumbhakar | 70.9167 | 2783 | 599 | 2511 | 541 |
| Mithi sarkar | 70.8333 | 2808 | 2534 | ||
| Tuli Pramanik | 70.8333 | 2821 | 608 | 2547 | 550 |
| Neharika sah | 70.8333 | 2823 | 2549 | ||
| Barnali Das | 70.8333 | 2822 | 609 | 2548 | 551 |
| Sahanach Parvin | 70.833 | 2820 | |||
| Arpita Paul | 70.83 | 2819 | 607 | 2545 | 549 |
| Neha Dey | 70.75 | 2832 | 175 | 2557 | 162 |
| Rita Samanta | 70.75 | 2848 | 177 | 2573 | 165 |
| Richa Patra | 70.667 | 2855 | 2578 | ||
| Priti Das | 70.6667 | 2856 | 629 | 2579 | 570 |
| Susmita Manna | 70.5833 | 2900 | 630 | 571 | 2620 |
| Priyanka Ghorui | 70.58 | 2877 | |||
| Joyita Bairi | 70.5 | 2911 | 2632 | ||
| Anusree Mondal | 70.5 | 2909 | 636 | ||
| Anusree Mondal | 70.5 | 2909 | 636 | 2630 | 575 |
| Vidyasree Ghosh | 70.41 | 2928 | 638 | 2649 | 579 |
| Shilpa Mandal | 70.4 | 2936 | 2657 | ||
| Sruti Garai | 70.4 | 2935 | 640 | 2656 | 581 |
| Arpita sadhukhan | 70.33 | 2961 | 647 | ||
| Piu Mahato | 70.33 | 2964 | 648 | 2684 | 589 |
| Barsha Sarkar | 70.25 | 2983 | 2702 | ||
| Snigdha Chowdhury Lala | 70.25 | 2985 | 651 | 2704 | 589 |
| Joyoti Singha | 70.1667 | 3025 | 197 | 2743 | 185 |
| Shrabani Ghosh | 70.1667 | 3005 | 655 | ||
| Shilpa Ghosh | 70.1667 | 3002 | 195 | 2722 | 183 |
| Sabnam Sultana | 70.089 | 3055 | 3055 | 2770 | 2770 |
| Aishitry Sarkar | 70.0833 | 3037 | 2756 | ||
| Najrina mamtaj | 70.0833 | 3035 | 2754 | ||
| Snehadrita Nag | 70 | 3080 | |||
| Piyasi Paul | 70 | ||||
| Pampa De | 69.8333 | 3121 | CD:103 | 2826 | CD:95 |
| Bijaya Chowdhury | 69.83 | 3108 | 208 | 2816 | 191 |
| Sanchita Maji | 69.75 | 3160 | 206 | 2859 | 192 |
| Suraiya parvin | 69.75 | 3145 | 639 | 2845 | 580 |
| Ankita pratihar | 69.6667 | 3171 | 208 | 2870 | 194 |
| Jayashree kundu | 69.6 | 69.6 | 3172 | ||
| Priyanka Parihari | 69.5833 | 3193 | 2889 | ||
| Jahanur khatun | 69.5833 | 3206 | 2902 | ||
| Piyali | 69.55 | 3202 | 697 | 2898 | 634 |
| Arpita Mahata | 69.5 | 3240 | 710 | 2936 | 649 |
| Nilam Khatun | 69.5 | 2235 | 653 | 2930 | 591 |
| Iman sarkar | 69.5 | 3226 | 703 | 2921 | 642 |
| Ruma Mahato | 69.5 | 3237 | 708 | 2932 | 647 |
| Sangita Bora | 69.4167 | 3243 | 215 | 2939 | 199 |
| Neha Jali | 69.3333 | 3273 | 697 | ||
| Sumona Dhak | 69.33 | 3300 | 2988 | ||
| Mamuni Tanti | 69.33 | 3274 | 722 | 2965 | 660 |
| Riya Hens | 69.25 | 3330 | 730 | 3013 | 667 |
| Arpita sarkar | 69.25 | 3320 | 705 | 3006 | 637 |
| Jinnatun Nayeem | 69.1667 | 3340 | 3023 | ||
| Samapti Hazra | 69.1667 | 3334 | 224 | 3017 | 207 |
| Sohana Islam | 69.16 | 3337 | 673 | 614 | 3020 |
| Salma Fawgia | 69.16 | 3346 | 676 | 3028 | 617 |
| Pratima Chand | 69.0833 | 3399 | 3075 | ||
| Dhatri Roy | 69.0833 | 3363 | |||
| Srimayee Nanda | 69 | 3402 | 229 | 3078 | 210 |
| Julekha khatun | 69 | 3408 | 3123 | ||
| Tithi Mondal | 69 | 3404 | 720 | 3079 | 649 |
| Megha Sasmal | 68.85 | 3423 | 3097 | ||
| Riki Farin | 68.8333 | 4221 | 818 | 3828 | 749 |
| Punam Singha | 68.8333 | 3459 | |||
| Shilpa Das | 68.83 | 3454 | 3126 | ||
| Kakali roy | 68.75 | 3216 | 3216 | 2157 | |
| Samima khatun | 68.6667 | 3495 | 700 | ||
| Rumaiya Khatun | 68.6667 | 3496 | 703 | 3167 | 642 |
| RABIYA KHATUN | 68.5833 | 3544 | 716 | 3214 | 654 |
| Shabnam Hasnat | 68.5833 | 3514 | 3185 | ||
| Ankita gole | 68.58 | 3529 | 3200 | ||
| Namrata Barman | 68.5 | 3553 | 750 | 3222 | 667 |
| Sayantani ghosh | 68.4167 | 3587 | |||
| Arpita Bera | 68.4167 | 3608 | 795 | Anm-3269 | 726 |
| Priya Sarkar | 68.4167 | 3611 | 248 | 3272 | 227 |
| Dolon Dutta | 68.3333 | 3619 | 798 | 3278 | 729 |
| Piyali Hazra Bera | 68.3333 | 3621 | 3280 | ||
| Mousumi pramanik | 68.3333 | 3652 | 809 | ||
| Anindita | 68.33 | 3627 | 802 | 3286 | 733 |
| Surja das | 68.2 | 3665 | |||
| Sathi Garai | 68.1667 | 3692 | 824 | 3344 | 752 |
| Piu Manna | 68.1667 | 3686 | 822 | 3338 | 750 |
| Rokea khatun | 68.16 | 3687 | 737 | ||
| SALMA SULTANA | 68.0833 | 3741 | 3741 | 3375 | 3375 |
| Pallabi Saini | 68.0833 | 3725 | 835 | 3376 | 762 |
| Pampa Mahata | 68 | 3748 | 840 | 3398 | 767 |
| Susmita Barman | 68 | 3782 | |||
| Riya roy | 68 | 3713 | 800 | ||
| Sunandita Mondal | 68 | 3744 | 788 | 3394 | 716 |
| Sampriti sahoo | 67.9167 | 3783 | 848 | 3428 | 775 |
| Yasha das | 67.9167 | 3784 | 849 | 3429 | 776 |
| Arpita Das | 67.8333 | 3812 | 803 | 3453 | 727 |
| Purbasha Samanta | 67.8333 | 3825 | 3466 | ||
| Shilpa konar | 67.833 | 3800 | 3400 | ||
| Tania bhuin | 67.83 | 3794 | 264 | 3437 | 241 |
| Tania bhuin | 67.83 | 3794 | 264 | 3437 | 241 |
| Purnima Jana | 67.83 | 3823 | |||
| Pragnaparamita Hazra | 67.83 | 3821 | 806 | 3462 | 730 |
| Sathi Rakshit | 67.75 | 3837 | 864 | 3479 | 790 |
| SURAMITA KUNDU | 67.67 | 3879 | 269 | 3517 | 246 |
| Shreya Sarkar | 67.6667 | 3869 | 817 | 3507 | 740 |
| Mahima Bhowmik | 67.5833 | 3902 | 271 | 3536 | 248 |
| Rinku ghorai | 67.5833 | 3908 | 827 | 3542 | 747 |
| Pallabi Mondal | 67.58 | 3916 | 828 | 3550 | 748 |
| Sohani Chakraborti | 67.58 | 3905 | 3539 | ||
| Sneha Dalal | 67.5 | 3948 | 3567 | ||
| Nasima khatun | 67.5 | 3947 | 776 | 3581 | 707 |
| Sabura Yasmin | 67.4167 | 3975 | 783 | 3608 | 714 |
| Alaka mahato | 67.3333 | 4012 | 911 | 3641 | 837 |
| Sabnam Farhana | 67.3333 | 3640 | 720 | 4011 | 789 |
| Bandana Ghosh | 67.33 | 4018 | 3646 | 3646 | |
| Shrayashree kirttan | 67.25 | 4044 | 282 | 3670 | 259 |
| Suchitra | 67.25 | 4038 | 3657 | ||
| Sweety Mahato | 67.1667 | 4070 | 3693 | ||
| Shreyasi Ghosh | 67.1667 | 4086 | 3709 | ||
| Riya Saha | 67.1667 | 4078 | 3700 | ||
| Sonia Sarkar | 67 | 4150 | 805 | 3766 | 782 |
| Rachana mandal | 67 | 4147 | 954 | 3763 | 875 |
| Purnima Kumar | 67 | 4138 | 951 | 3755 | 872 |
| Raima Mandal | 66.9167 | 4181 | 875 | 3792 | 791 |
| Ananya Hazra | 66.9167 | 4179 | 3790 | ||
| Anuska Das | 66.9167 | 4178 | 873 | 3789 | 789 |
| Shibani Bishi | 66.9167 | 4200 | |||
| Susmita Gorain | 66.91 | 4193 | 964 | 3804 | 884 |
| Himika Barman | 66.8333 | 4212 | 848 | 3819 | 799 |
| Sabitri Mahato | 66.8333 | 4246 | 978 | 3849 | 849 |
| Trisha Rani Ghosh | 66.8333 | 4224 | 290 | 3830 | 266 |
| BANASRI PAUL | 66.8333 | 4219 | 974 | 3826 | 894 |
| Beauty Bhattacharya | 66.8333 | 4200 | 128 | 3800 | 120 |
| Sanjukta shit | 66.833 | 4217 | 886 | 3824 | 801 |
| Bristi Ganai | 66.83 | 4248 | 980 | 3851 | 899 |
| Jit Biswas | 66.83 | 4243 | 978 | ||
| SAJEDA RAHMAN | 66.75 | 4700 | 819 | 4700 | 799 |
| Mousumi Barman | 66.75 | 4253 | 893 | 3854 | 806 |
| Sarbani Kundu | 66.67 | 4469 | |||
| RIKTA DAS | 66.6667 | 4291 | 301 | 3891 | 276 |
| Nandini Hazra | 66.6667 | 4296 | 302 | 3896 | 277 |
| Tutul mangal | 66.66 | 4305 | 899 | 3905 | 812 |
| Bristi Ghosh | 66.5933 | 4335 | 306 | 3932 | 281 |
| Sneha Mondal | 66.5 | 4389 | 913 | 3982 | 827 |
| Sangita Gorai | 66.4167 | 4430 | 1022 | 4021 | 934 |
| Jannatun Ferdaus | 66.33 | 4457 | 858 | 4047 | 789 |
| Faria Yasmin | 66.26 | 4485 | 862 | 4073 | 763 |
| Ashwriya Roy | 66.25 | 4483 | 942 | 4082 | 843(Sc) |
| Ankita ADHIKARI | 66.25 | 4484 | 4071 | ||
| Dipa Mitra | 66.25 | 4514 | 4100 | ||
| Aparna Sarkar | 66.0833 | 4563 | 968 | 4144 | 872 |
| Saheli De | 66.0833 | 4573 | 320 | 4149 | 294 |
| Dipti Karmakar | 66 | 4606 | 1062 | 4178 | 973 |
| Alokita Das | 66 | 4598 | 324 | 4170 | 298 |
| Parnatri Das | 65.9167 | 4659 | 330 | 4231 | 304 |
| Sujata Maity | 65.91 | 4656 | 4227 | ||
| Juthika bhowmick | 65.8333 | 4683 | 1081 | 4254 | 992 |
| Upasana Sarkar | 65.8333 | 4696 | 989 | 4267 | 894 |
| Susmita Mahato | 65.833 | 4690 | 4212 | ||
| Nafisa alam | 65.75 | 4742 | 910 | 4310 | 837 |
| Rumaiya Sekh | 65.75 | 4723 | OBC-A | 4292 | OBC-A |
| Madhurima Maity | 65.6667 | 4759 | 334 | 4326 | 308 |
| Subhendu Das | 65.6667 | 4758 | 1100 | ||
| Mahamuda khatun | 65.66 | 4762 | 912 | 4329 | 839 |
| Manami biswas | 65.66 | 4757 | 4325 | ||
| Radha Rani Kar | 65.5833 | 4798 | |||
| Serina parvin | 65.5833 | 4786 | |||
| Supriya Saha | 65.3333 | 4908 | 1037 | 4464 | 940 |
| Ammara khatun | 65.3333 | 4909 | 4465 | ||
| Asrefa khatun | 65.33 | 4915 | 4878 | ||
| Soma Dey | 65.33 | 4914 | 1136 | 4470 | 1043 |
| Rajannya Deb | 65.33 | 4934 | |||
| Suparna Mandal | 65.25 | 4949 | 4504 | ||
| Agamani Pal | 65.25 | 4590 | 4505 | ||
| Sabnam khatun | 65.25 | 4968 | 942 | 4520 | 870 |
| Sujata Das | 65.1667 | 4998 | 1160 | 4544 | 1065 |
| Rima Ghosh | 65.16 | 5001 | 1161 | 4547 | 1061 |
| Siuli Nandi | 65.0833 | 5051 | 4589 | ||
| Trina Ghosh | 65 | 4953 | 1150 | 4567 | 1062 |
| Mamoni pal | 65 | 5099 | 1188 | 4631 | 1087 |
| Samirunnesha khatun | 65 | 5093 | 966 | 4625 | 888 |
| Mousumi Ray | 65 | 5083 | 1069 | 4616 | 971 |
| Dipomita pramanik | 65 | 4975 | |||
| Sania parvin | 65 | 5108 | 970 | 4639 | 892 |
| Sarala giri | 64.9167 | 5122 | 4652 | ||
| Arpita Mondal | 64.91 | 5129 | 4659 | ||
| Rangila Barman | 64.8333 | 5172 | 1083 | 4700 | 984 |
| SOUMIK GHOSH | 64.833 | 5197 | |||
| Jagriti Mondal | 64.833 | 5183 | 1087 | 4710 | 988 |
| Sutapa Biswas | 64.833 | 5084 | |||
| Meghna Ghorai | 64.833 | 5180 | 370 | 4707 | 342 |
| Koyel Karmakar | 64.83 | 5148 | 1203 | 4676 | 1100 |
| Payel ghosh | 64.78 | 5172 | |||
| Rahul Ghosh | 64.75 | 5211 | 1222 | ||
| Bina das | 64.667 | 5245 | 1094 | ||
| Sudeshna mahato | 64.667 | 5239 | 1230 | 4761 | 1122 |
| Dolon Das | 64.6667 | 5253 | 1233 | 4774 | 1125 |
| Sutapa Das | 64.5833 | 5310 | 1249 | 4826 | 1139 |
| Swagata Debnath | 64.5833 | 5321 | 1253 | 4837 | 1143 |
| Ankita Pal | 64.5833 | 5286 | 1240 | 4804 | 1131 |
| Rimpa paramanik | 64.5833 | 5296 | 1242 | 4813 | 1132 |
| Bristi karmakar | 64.5833 | 5299 | 1245 | 4816 | 1135 |
| sarnali banik | 64.5 | 5325 | |||
| Prity Tung | 64.5 | 5342 | 4857 | ||
| Arjuma Khatun | 64.5 | 5344 | 383 | 4859 | 355 |
| Pragati Ghorai | 64.5 | 5335 | 4849 | ||
| Jasmin Khatun | 64.5 | 5345 | 1011 | 4860 | 931 |
| Mst Najima Khatun | 64.41 | 5394 | 1017 | 4907 | 936 |
| Astha shil | 64.3333 | 5441 | 1289 | 4949 | 1176 |
| Tarulata Mahato | 64.33 | 5413 | 1281 | 4922 | 1168 |
| Beauty Rajak | 64.25 | 5471 | 1138 | 4981 | 1037 |
| Monalisha Tripathy | 64.25 | 5462 | 389 | 4970 | 361 |
| Arjita Chakrabortty | 64.1667 | 5494 | 392 | 4999 | 364 |
| Rista mondal | 64.1667 | 2681 | |||
| Shanti bhunia | 64.16 | 5511 | 5018 | ||
| Farha Naz | 64.16 | 5505 | 1035 | 5010 | 955 |
| Priyanka Mondal | 64.0833 | 5551 | 1155 | 5051 | 1051 |
| Wrishita sannigrahi | 64.0833 | 5545 | 394 | 5045 | 366 |
| Souty Aich Roy | 64.08 | 5537 | 5037 | ||
| Samadrita Haldar | 64 | 5597 | |||
| Manti Das | 64 | ||||
| Bidisha Biswas | 64 | 5608 | 5100 | ||
| Nargis khatun | 64 | 5596 | 1052 | ||
| Sanchita Mahata | 63.8333 | 5691 | 1300 | 5100 | |
| Sneha Mallick | 63.8333 | 5681 | 410 | 5163 | 381 |
| Swastika Ghosh | 63.833 | 5703 | 412 | 5185 | 383 |
| Bipasha Roy | 63.83 | 5686 | 1183 | 5165 | 1076 |
| Naima Nasrin | 63.75 | 5731 | 5207 | ||
| Purnima das | 63.75 | 5721 | 1365 | 5198 | 1243 |
| Mantu Hazra | 63.667 | 5768 | 418 | 5240 | 389 |
| Mosamma Khatun | 63.6667 | 5769 | 5241 | ||
| Mitali Roy sarkar | 63.5833 | 5796 | 1204 | 5298 | 1098 |
| Pritilata Singha | 63.5833 | 5804 | 421 | 5271 | 392 |
| Ankita Debnath | 63.5 | 5867 | 1401 | ||
| SUSHMA KUIRY | 63.5 | 5838 | 1394 | 5303 | 1271 |
