Your Name | Your Category | Marks | GMR Rank | Cat Rank | তুমি আমাদের কিভাবে জানো |
Eren Banarjee | General | 78.12 | 3 | ||
Sarthak Santra | General | 75.1666 | 8 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Koyel Mondal | General | 74.7499 | 10 | Paid Batch [MT] | |
Rakesh Mandal | General | 74.999 | 12 | Paid Batch [MT] | |
Sayantani Halder | General | 74.0833 | 13 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Karan Bairagya | General | 73.49999 | 18 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sayani Halder | General | 72.99 | 20 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Priyanka Saha | General | 72 | 21 | Paid Batch [MT] | |
Arijit | SC | 23 | 23 | ||
Debamita Sutradhar | General | 70.749 | 31 | Paid Batch | |
Mouli Sasmal | General | 70.333 | 33 | Paid Batch [MT] | |
Sharmista Chowdhury | SC | 38 | 34 | 964 | Paid Batch [MT] |
Samadrita Samanta | General | 69.5 | 43 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Priyanka Pattanayak | General | 47 | 47 | Paid Batch | |
Parthib Kar | General | 68.9166 | 51 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Parthib Kar | General | 68.9166 | 51 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Shreyasi Das | General | 68.75 | 53 | 53 | Paid Batch |
Khadija khatun | OBC A | 1 | 55 | Paid Batch | |
Nabanita Giri | General | 68.49 | 58 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Aafreen khatoon | General | 68.499 | 59 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Aafreen khatoon | General | 68.4999 | 59 | Paid Batch | |
Sucheta Ojha | General EWS | 68.16 | 61 | 04 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Prity Tung | General | 67.5832 | 69 | Paid Batch [MT] | |
Ishita Baul | General | 67.33 | 74 | Paid Batch [MT] | |
Atithi | General | 67.08 | 81 | General | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Indu Mondal | General EWS | 67.0833 | 82 | 6 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Arpita Chakraborty | General | 66.9166 | 87 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sahajanya Chatterjee | General | 66.5833 | 92 | Paid Batch | |
Tania sarkar | SC | 66.41 | 97 | 2 | Paid Batch |
Nabarun Mondal | SC | 66.4166 | 98 | 3 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Sohana Parvin | OBC B | 66.3333 | 101 | 14 | Paid Batch |
Maksuda Khatun | PWD | 65.8332 | 115 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
SOMDIP PAL | General | 65.75 | 116 | General category rank 116 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Sudeshna mahato | OBC B | 65 | 119 | 19 | Paid Batch [MT] |
Sima roy | General | 65.5 | 122 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Maitri Purkait | OBC B | 65.4166 | 123 | 20 | Paid Batch [MT] |
Maitri Purkait | OBC B | 65.64 | 123 | 20 | Paid Batch [MT] |
Bidisha Gupta | General | 65.4 | 126 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Souhitri Ghosh | OBC A | 64.9166 | 131 | 26 | Paid Batch |
Sk | General | 64.4 | 139 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Debasmita Malakar | OBC B | 63.9166 | 153 | 25 | Paid Batch |
Selina | OBC A | 63.75 | 159 | 35 | Paid Batch [MT] |
Nasima Ferdouse | OBC B | 63.66 | 162 | 28 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Minakshi Hazra | General | 63.5832 | 165 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Debdatta Nayak | General | 63.4166 | 167 | ||
Shreya Dutta | General | 63.4166 | 169 | Paid Batch | |
Shreyasee De | General | 63.3333 | 171 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sayantani Pramanick | General | 63.0832 | 178 | No | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Bipasha Patra | OBC B | 62.9166 | 183 | 30 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Khushi mandal | General EWS | 45.3332 | 187 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Pratima konra | ST | 27 | 195 | ||
Bipasha Nandi | General | 62.5 | 195 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
TANUSKA SAMADDAR | General | 62.25 | 204 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sohini Ghosh | General EWS | 62.24 | 205 | 15 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Shirena Das | General EWS | 62.1666 | 212 | 17 | Paid Batch [MT] |
Lipika Ghosh | OBC A | 62.08 | 216 | 46 | |
Bidisha Biswas | OBC A | 61.9166 | 222 | 48 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
DEBLINA MONDAL | SC | 61.9166 | 223 | 8 | Paid Batch |
Habibur Rahaman | OBC B | 61.9166 | 225 | 39 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Arunima Ghosh | General | 61.6666 | 230 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sudipa Das | General | 61.666 | 232 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Trisha Panda | General | 61.583 | 237 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Ayantika Mahish | General | 61.433 | 246 | Paid Batch [MT] | |
Ayantika Mahish | General EWS | 61.4 | 246 | 20 | Paid Batch |
Diya Nandi | OBC B | 61.33 | 250 | 44 | Paid Batch |
Sumana Maity | General | 61.2499 | 254 | ||
Ankita Sarkar | OBC A | 61.16 | 257 | 54 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Aspiya Khatun | OBC A | 61.1666 | 259 | 56 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Mouli Pal | General | 61.1666 | 260 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Tejpratap Yadav | General | 61.0833 | 265 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Piu Maji | SC | 61.08 | 268 | 11 | Paid Batch [MT] |
Swastika Nandan | OBC B | 60.6666 | 280 | 53 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Sikha sarkar | General EWS | 60.5833 | 283 | 25 | Paid Batch [MT] |
KUSHAL MONDAL | OBC B | 60.4166 | 291 | 55 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
SUDIPTA SATAPATHI | General EWS | 60.41 | 294 | 28 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Ananya Khanra | General EWS | 60.33 | 296 | 29 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Puspita Mukherjee | General | 60.25 | 301 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Ankush Dutta | General | 60.1666 | 307 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sima Dutta | OBC B | 60.08 | 314 | 60 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Srayanka | General | 59.916 | 321 | Paid Batch [MT] | |
Ashifa Mondal | OBC A | 49.58 | 323 | 323 | Paid Batch [MT] |
Simran Jana | General | 59.58 | 336 | N/A | Paid Batch [MT] |
ADITYA JHA | General | 59.5832 | 340 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Suryadipta Pan | General EWS | 59.4 | 346 | Paid Batch [MT] | |
Soumili Karmakar | OBC B | 59.4999 | 348 | 65 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Banashri Das | General | 59.41 | 349 | Paid Batch | |
Avijit Goswami | General | 59.4166 | 351 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Afsana Minu | General | 59.33 | 352 | Paid Batch [MT] | |
SHAHAN SHAH HOSSAIN MIMO | OBC A | 59.3332 | 354 | 74 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Suhani Manna | General | 59.166 | 359 | Paid Batch | |
Suparna Bera | General | 58.9166 | 375 | Paid Batch [MT] | |
Fateha Rabbana | General | 58.9166 | 378 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
KANKANA NANDI | OBC B | 58.9166 | 383 | 71 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Tushar Manna | General | 58.75 | 386 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Gargy Mukherjee | General | 58.666 | 394 | Paid Batch [MT] | |
MD SAMAUL MOLLA | OBC A | 58.6 | 397 | 80 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Sucharita Tarafdar | General | 58.666 | 398 | ||
Rachana paul | OBC A | 58.33 | 410 | 86 | Paid Batch |
Sabnam parveen | OBC A | 47.61 | 422 | 422 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Tias Mahapatra | General | 58 | 429 | Paid Batch | |
Tias Mahapatra | General | 58 | 429 | Paid Batch | |
Md. Shayaan Shafi | OBC A | 57.99 | 430 | 90 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Ankita Ghosh | OBC A | 57.9166 | 433 | 92 | Paid Batch |
Riya debsingha | OBC B | 57.74 | 442 | 78 | Paid Batch |
Shukla kundu | OBC B | 57.66 | 449 | 80 | Paid Batch [MT] |
Prabal Kumar Mondal | General | 57.66 | 450 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Atanu Das Bairagya | OBC B | 57.666 | 451 | 81 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Antara Karmakar | OBC B | 57.4999 | 460 | 85 | Paid Batch |
Nitisha Das | General | 57.4 | 466 | 466 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Joydeep Satpati | General EWS | 57.3332 | 477 | 48 | Paid Batch [MT] |
Shibani Bishi | OBC A | 57.2499 | 482 | 98 | Paid Batch |
Fizaa mollah | OBC A | 57.45 | 483 | Paid Batch [MT] | |
Sayan sarkar | OBC A | 57.16 | 490 | 104 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Anuska Das | General | 57.166 | 491 | Paid Batch | |
Prithi Das | OBC A | 57.083 | 499 | 106 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Madhurima Debnath | OBC A | 56.99 | 505 | 108 | |
Rumpa maity | General | 56.9166 | 506 | Paid Batch | |
Nilendu Banerjee | General | 56.9166 | 508 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Moumita Ghosh Chowdhury | General | 56.9166 | 509 | Paid Batch | |
Sudeshna Mondal | General | 56.9166 | 510 | 510 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Shrabanti pramanik | OBC A | 56.83 | 513 | Paid Batch | |
Brishti De | General | 56.8332 | 515 | Paid Batch | |
Soumi Santra | General EWS | 1 | 519 | 49 | Paid Batch |
Sunanda Majumder | General | 56.66 | 524 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Trishita pathak | General EWS | 56.5833 | 529 | 50 | Paid Batch |
Sahanaj khatun | OBC A | 56.8533 | 533 | 113 obc A | Paid Batch |
Barsha Dey | OBC B | 56.5832 | 536 | 95 | Paid Batch |
Swastika Mondal | General EWS | 56.58 | 537 | 51 | Paid Batch [MT] |
Soma Makhal | SC | 56.4999 | 539 | 39 | Paid Batch |
Shramana Ojha | General | 56.2499 | 562 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
AYUSH PANDEY | General | 56.2499 | 563 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Pallab Roy | SC | 56 | 563 | 38 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Manisha saha | General | 56.16 | 566 | Paid Batch | |
Anisha Kumar | OBC A | 56.16 | 568 | 116 | Paid Batch |
Dipanwita Das | General | 56.1666 | 569 | Paid Batch [MT] | |
Swarup singha | General | 56.16 | 572 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sangita Bag | General | 55.9999 | 582 | Paid Batch | |
Dipankar shit | SC | 55.99 | 584 | 45 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Abdul Basit | General | 55 | 593 | ||
Antara Mondal | General | 55.83 | 597 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Atasi Das | SC | 51 | 600 | 45 | Paid Batch |
Rahul Ghosh | General | 55.8332 | 603 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Ankita Majumder | SC | 55.749 | 607 | 49 | Paid Batch |
Ahana das | SC | 55 | 611 | 51 | |
Shreya kar | General | 55.666 | 612 | Paid Batch [MT] | |
ANKITA GHOSH | General | 55.666 | 616 | Paid Batch [MT] | |
Supravo Kumar Sarkar | OBC B | 55.666 | 617 | 102 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
SK ALAMIN HASSAN | OBC A | 55.6666 | 618 | 125 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Rimpa kar | General | 55.6666 | 620 | Paid Batch | |
Priya Dutta | General | 55.5833 | 622 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sahanaz Pervin | OBC B | 55.49 | 632 | 109 | Paid Batch [MT] |
Sania Nasrin | OBC A | 55.4166 | 635 | 131 | Paid Batch |
Sneha Sasmal | General | 55.4166 | 636 | Paid Batch | |
Chandrima bhat | General | 55.33 | 644 | Paid Batch [MT] | |
Yeasmin sultana | OBC B | 55.333 | 646 | 109 | Paid Batch |
Sukanya Singh | General | 55.24 | 651 | Paid Batch | |
Tapasi Karmakar | OBC B | 55 | 654 | 108 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Disha Kundu | General | 55.1666 | 657 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sayani Ghosh | OBC A | 55.16 | 666 | 136 | Paid Batch [MT] |
MD SAHIL MOLLIK | OBC B | 55.08 | 670 | 114 | Paid Batch [MT] |
Dipika Ghosh | General | 55 | 672 | Paid Batch | |
Sayantani Daripa | General | 54.9999 | 677 | Paid Batch [MT] | |
Akash Khan | OBC A | 54.9999 | 678 | 138 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Rajendri Mandal | General | 54.9999 | 681 | general | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
SEKH MASUD | OBC A | 54.9166 | 683 | 140 obc a | |
Sanchita Pramanik | General | 54.9166 | 684 | Paid Batch [MT] | |
Koyel kar | General EWS | 12501 | 691 | Paid Batch | |
Shreya Gharami | SC | 54.83 | 694 | 60 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Monami pal | OBC A | 54.83 | 696 | 142 | Paid Batch |
Soumi Barman | SC | 54.7499 | 704 | 61 | Paid Batch [MT] |
Priyanka Das | General | 54.6666 | 707 | Paid Batch | |
Pratyusha Paul | OBC A | 54.6666 | 719 | 148 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Ananya Das | OBC A | 54.5833 | 726 | 149 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Riya Ghosh | OBC A | 54.58 | 727 | 150 | Paid Batch |
Amina | General | 54.58 | 728 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Shreya Ghosal | General EWS | 54.41 | 739 | 63 | Paid Batch |
Sathi Bhunia | General | 54.4166 | 741 | Paid Batch | |
Shreya Mondal | General | 54.4166 | 745 | Paid Batch [MT] | |
Shirin Sengupta | General | 54.4166 | 749 | ||
Srijita Mondal | General | 54.333 | 754 | Paid Batch [MT] | |
Arpita Mondal | General | 54.3332 | 761 | Paid Batch | |
Haren Mahata | OBC B | 54.25 | 768 | 129 | Paid Batch [MT] |
Shreyasi Tantubay | OBC A | 54.28 | 770 | 160 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Sharanya Ghosh | General | 54.2499 | 771 | Paid Batch [MT] | |
Priyanka shaw | General | 54.166 | 778 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Soham Hait | General | 54.16 | 785 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Oliva Dasgupta | General EWS | 54.166 | 790 | 67 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Aditi Nandy | General EWS | 54.0833 | 794 | 69 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Paromita Banerjee | General | 54.0832 | 798 | Paid Batch [MT] | |
Aheli Das | OBC B | 53.9999 | 806 | 133 | Paid Batch [MT] |
Aheli das | OBC B | 53.99 | 806 | 133 | Paid Batch [MT] |
Rinki khatun | OBC B | 1 | 811 | 136 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Ananya Ghosh | OBC A | 53.99 | 812 | 170 | Paid Batch [MT] |
Nasima Mandal | OBC A | 53.91 | 814 | 171 Obc A | Paid Batch |
Suraiya Parvin | General | 54 | 818 | Paid Batch | |
Bristi Chatterjee | General | 53.9166 | 819 | Paid Batch [MT] | |
Priyanka Malakar | OBC B | 53.8333 | 828 | 137 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Susmita Mukherjee | General EWS | 53.833 | 829 | 70 | Paid Batch [MT] |
Kamalika Mondal | General | 53.6666 | 847 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Jenifar sultana | OBC B | 53.58 | 855 | 141 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Srabonti ghosh | OBC A | 53.56 | 864 | Paid Batch [MT] | |
Sohini Dhara | General | 54.5 | 865 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Deblina pal | OBC B | 53.49 | 872 | 141 | Paid Batch |
Sneha Roy | OBC B | 53.4166 | 875 | 144 | |
Khushi kumari Yadav | General | 53.4166 | 876 | Paid Batch [MT] | |
Shritama Ghatak | General | 53.33 | 883 | Paid Batch | |
Sanchita paul | OBC B | 53.166 | 892 | 147 | Paid Batch |
Rubinur khatun | OBC A | 53.0833 | 899 | 187 | Paid Batch |
Priyasa Biswas | OBC B | 53.08 | 903 | OBC-B rank : 148 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Habiba Sultana | OBC B | 53.0833 | 905 | 149 | Paid Batch [MT] |
Sanchari pathak | General | 53.0833 | 907 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sakil Aktar | OBC A | 52.999 | 912 | 188 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Sabiya khatun | General | 52.999 | 916 | Paid Batch | |
Shatavisha Biswas | General | 52.9166 | 920 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Trisha Ghosh | OBC A | 52.9166 | 923 | 191 | Paid Batch |
Soniya Das | General | 52 . 9166 | 924 | Paid Batch | |
Supriya Lohar | SC | 52.9166 | 927 | 87 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Smaranika Sarkar | General | 52 | 928 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Shifa Tamanna | General | 52.9166 | 929 | Paid Batch [MT] | |
Anuska Diha | OBC A | 52.82 | 935 | 194 | Paid Batch |
Mohok Sarkar | SC | 52.833 | 936 | 89 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Laxmi Das | OBC B | 52.8332 | 938 | 152 | Paid Batch |
Sonika Dan | General | 52.8332 | 940 | Paid Batch [MT] | |
Sudeshna Dutta | General | 52.75 | 942 | Paid Batch | |
Megha Sasmal | General | 52.7499 | 945 | Paid Batch [MT] | |
Sairin parvin | OBC A | 52.7449 | 949 | 197 | Paid Batch |
Sayani Ghosh | OBC B | 52.66 | 953 | 155 | Paid Batch |
Tapasi Ghosh | General | 52.66 | 954 | Paid Batch | |
Spapia | OBC A | 52.66 | 957 | Paid Batch [MT] | |
Ritika baidya | General EWS | 52.5833 | 963 | 75 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Nashrina parvin | OBC A | 79.0833 | 963 | 216 | Paid Batch |
Priti Hazra | SC | 52.5833 | 965 | 92 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Md Golam Masoom | General | 52 | 972 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Lipika Das | General EWS | Paper 1 | 973 | 76 | Paid Batch |
Nandita ghosh | OBC A | 52.4166 | 985 | 209 | Paid Batch |
Parinita Barman | SC | 52.4166 | 986 | SC Rank- 97 | Paid Batch |
Anjar astag | OBC A | 52.415 | 996 | 212 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Riku Das | General EWS | 52.3333 | 1000 | 77 | Paid Batch |
Bi | General | 26.88 | 1000 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Husne banu | OBC B | 52.333 | 1001 | 163 | Paid Batch |
Kalyan Mohanta | General | 52.3333 | 1002 | Paid Batch | |
Sanbartika Das | General | 52.3333 | 1003 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sonali Islam | OBC A | 52.33 | 1004 | 215 | Paid Batch |
Barsha Saha | SC | 52.3333 | 1005 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
MONALISA RAHAMAN | OBC A | 52.2499 | 1016 | 220 | Paid Batch [MT] |
Taniya Islam | OBC A | 52.2499 | 1024 | 223 | Paid Batch |
Megha | General | 52.166 | 1032 | Paid Batch [MT] | |
Saraban Tahura | General | 52.1666 | 1039 | ||
Sahina khatun | OBC A | 52.66 | 1040 | 225 | Paid Batch [MT] |
Shikha khatun | General | 52.08 | 1043 | Paid Batch | |
Ankan Kundu | General | 52.0833 | 1046 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Eshita Barman | General | 52 | 1048 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Kayab laskar | OBC A | 52.083 | 1052 | 227 | Paid Batch |
Farzana khanam | OBC A | 52.08 | 1055 | Obc A -228 | Paid Batch [MT] |
Bichitra Das | OBC A | 52.0832 | 1057 | 229 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Sohini Dalal | OBC A | 52 | 1058 | 230 | Paid Batch |
Sneha Ghosh | OBC A | 52 | 1060 | 231 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
ABHIJIT GHORAI | General EWS | 51.9166 | 1070 | EWS RANK -80 | Paid Batch |
Aankhi Ghosh | General | 51.9166 | 1075 | Paid Batch [MT] | |
MD ABDUL HABIB | OBC B | 51.91 | 1076 | 167 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Shreya Biswas | SC | 51.8 | 1082 | 112 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Joydip malik | SC | 51.833 | 1083 | 116 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Raj khan | OBC A | 51.83 | 1084 | Obc-a,234 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Almas Perween | OBC A | 51.8333 | 1088 | 235 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Suman Tripathi | General EWS | 51.83 | 1089 | 83 | Paid Batch [MT] |
N/A | SC | 51.8 | 1091 | 114 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Birsing Kumar | OBC A | Paper1 | 1094 | Paid Batch | |
Ankita Das | General | 51.75 | 1095 | Paid Batch | |
Asad | General | 51.749 | 1107 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Nayeba khatun | OBC A | 51.7499 | 1108 | 239 | Paid Batch |
Tisa Mondal | SC | 51.66 | 1113 | 117 | Paid Batch [MT] |
Swagata Chatterjee | General | 51.66 | 1118 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sayeed Biswas | OBC A | 51.66 | 1119 | 243 | Paid Batch |
Sanchita Malik | General | 51.5833 | 1126 | Paid Batch | |
Shubhajit Saha | OBC B | 51.83 | 1129 | 178 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Ayantika Baidya | SC | 31 | 1134 | 2053 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
LILUFA YEASMIN | OBC B | 51.5832 | 1139 | 179 | Paid Batch |
Pritha halder | General | 51.583 | 1140 | Paid Batch [MT] | |
Indrani Das | OBC A | 51.5832 | 1142 | 245 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Adwitiya Roy | OBC B | 51.4999 | 1147 | 180 | Paid Batch [MT] |
Sweta GUHA | General | 51.499 | 1148 | General | Paid Batch [MT] |
Bidisha Manna | OBC A | 51.4166 | 1156 | 249 | Paid Batch [MT] |
Monalisa Mandal | General | 51.3332 | 1177 | Paid Batch | |
Sneha Jyoti | General | 51 | 1182 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Ankita sinhamahapatra | General | 51.1666 | 1189 | Paid Batch | |
Sarifa Khatun | OBC A | 51.1555 | 1191 | 252 | Paid Batch |
Susmita Manna | General | 51.333 | 1192 | Paid Batch [MT] | |
Bulti patra | SC | 38 | 1200 | Paid Batch | |
Sreeja Sengupta | General | 51.0833 | 1209 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Sejuti Das | General | 51.0832 | 1212 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Shreyasi Ghosh | General | 51.0832 | 1216 | Paid Batch | |
Archimita Das | OBC A | 51 | 1222 | 258 | Paid Batch |
SAMIM SARKAR | OBC A | 50.999 | 1224 | 259 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ |
Shobhan Chatterjee | General | 50.9999 | 1228 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Poulami Ghosh | OBC A | 50.91 | 1232 | 263 | Paid Batch |
Rupsa Pathak | General | 50.9166 | 1233 | Paid Batch [MT] | |
Sangita Halder | General EWS | 50.96 | 1234 | 92 | Paid Batch [MT] |
Priti Raut | General EWS | 50.9 | 1235 | 91 | Paid Batch |
Samima Khatun | OBC B | 50.91 | 1241 | 193 | Paid Batch [MT] |
Preyasi Chattopadhyay | General EWS | 50.91 | 1242 | 93 | Paid Batch |
SK ABUTAHER ALI | OBC A | 50.916 | 1246 | Free Batch | Free Mock Test | YouTube | সংগ্রাম ব্যাচ | |
Joly Parvin | OBC A | 50.9133 | 1249 | OBC-A rank 266 | Paid Batch |
